TABELA PADRÃO REMUNERATÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI ALEGRE-GO
CARGO | LEI DE CRIAÇÃO | SALÁRIO BASE
|
CARGA HORARIA |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | LEI Nº287/2013 | 1.772,07 | 40 HORAS SEMANAIS |
ASESSOR PARLAMENTAR | LEI Nº287/2013 | 1.459,78 | 40 HORAS SEMANAIS |
AUXILIAR SERV.GERAIS | LEI Nº287/2013 | 1.535,80 | 40 HORAS SEMANAIS |
DIRETIR CONTROLE INTERNO | LEI Nº287/2013 | 3.440,91 | 40 HORAS SEMANAIS |
DIRETOR GERAL | LEI Nº287/2013 | 3.440,91 | 40 HORAS SEMANAIS |
OPERADOR DE COMPUTADOR | LEI Nº287/2013 | 1.772,07 | 40 HORAS SEMANAIS |
VEREADORES | LEI Nº370/2016 | 5.064,45 | NÃO HÁ |
PRESIDENTE | LEI Nº370/2016 | 5.064,45 | NÃO HA |
Tabela atualizada conforme Lei nº454/2019 de 17 de dezembro 2019